Domaine de Cortenzo - Gîte de France 3 épis - Ardèche - Tél. : 06 86 46 43 09 / 04 75 94 09 78

Animaux bienvenus

La Casita

La Casita

  • Gite « de charme », décoration personnalisée d’une surface de 38 m2 et d’une capacité de 2/3 personnes comprenant :
  • une chambre (lit 2 pers), un espace rangement (lave linge, table et fer à repasser…)
  • Une salle d’eau,
  • 1 W.C indépendant.
  • Un séjour (avec T.V, canapé lit), une cuisine ouverte toute équipée (avec lave vaiselle, four et micro onde, réfrigérateur, plaque de cuisson, grille pain, cafetière…).
  • Une terrasse privative de 50 m2 avec vue dégagée sur la vallée et sur le parc équipée de transats, salon de jardin, et barbecue.
  • Accès à la piscine (12x5 m) et au parc de 6 000 m2 (avec jeux d’enfants) en bordure de l’Ardèche.
  • Accès Wifi.
  • Options possibles :
  • « Chambres d’hôtes (petits déjeuners inclus) »
  • Long séjour possible de septembre à juin.
  • Accueil de groupes possible avec réservation de l’entièreté du domaine.

Disponibilités La casita

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  L M M J V S D
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30    
Décembre 2023
  L M M J V S D
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2024
  L M M J V S D
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Février 2024
  L M M J V S D
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
Mars 2024
  L M M J V S D
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
  L M M J V S D
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  L M M J V S D
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juin 2024
  L M M J V S D
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Juillet 2024
  L M M J V S D
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
  Libre
  Occupe